Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft open 2023

10m=final ukw03=final ukw05=final fdcw=final ukw07=final waecw=final fdssb=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
1B135623.55996.96 623.98 351.42 615.20 689.99 121.96 624.00 177.00 393.05 590.12 150.76 504.98
2B083387.59460.03 429.38 381.83 0 394.69 0 0 289.28 274.78 191.30 29.34 297.91
3B121800.87220.45 225.50 153.18 0 181.50 0 330.64 115.98 163.33 165.56 103.48 103.23
4B411778.6972.97 0 0 720.80 0 0 0 0 0 734.88 0 86.06
5B101466.19245.58 185.14 191.26 0 189.66 68.92 0 68.18 60.04 135.69 84.12 100.00
6B071380.810 0 0 0 1.00 0 0 8.94 0 496.24 0 131.95
7B26896.99213.23 119.60 0 0 0 0 0 0 0 171.46 97.78 196.64
8B19825.6624.10 99.09 37.16 0 0 0 0 0 0 604.72 0 46.00
9B36823.4188.81 66.23 47.36 0 0 51.97 0 82.62 36.88 176.60 54.56 142.15
10B02763.040 77.27 214.27 0 133.50 0 0 0 75.08 58.22 0 35.38
11B23730.120 100.00 100.00 0 100.00 0 0 0 147.01 0 0 0
12B18720.8115.98 58.22 75.76 0 62.29 17.21 0 0 65.64 246.44 60.84 21.38
13B25698.2163.64 85.86 73.60 0 76.71 0 0 19.86 68.50 159.12 87.46 0
14B32619.072.80 93.29 0 0 98.37 0 0 83.50 0 61.84 0 92.29
15B14582.2977.20 45.25 0 0 0 0 0 0 0 95.05 56.04 148.02
16B21531.210 0 98.26 0 94.32 0 0 0 93.94 0 49.76 0
17B05515.120 160.76 152.62 0 154.47 0 0 0 0 0 0 0
18B40449.079.37 66.94 87.63 0 90.85 0 0 0 72.39 49.71 0 9.74
19B24404.3267.89 0 0 0 0 29.78 0 35.18 0 90.10 0 50.50
20B37378.9150.65 0 113.55 0 63.00 0 0 0 91.53 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
21B09351.780 0 0 0 0 0 0 0 0 184.34 0 85.86
22B06313.33124.52 0 112.26 0 20.52 0 0 2.89 0 21.58 0 0
23B04239.360 0 0 0 0 0 0 0 0 75.30 0 97.81
24B33175.45160.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.73
25B11122.6841.98 13.57 0 0 0 0 0 67.13 0 0 0 0
26B17122.4843.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.31
27B35112.4718.90 0 0 0 0 0 0 0 0 39.49 0 50.50
28B0194.6864.80 0 0 0 0 0 0 0 0 29.88 0 0
29B3988.550 0 0 0 0 0 0 0 88.55 0 0 0
30B4375.710 0 0 0 0 0 0 0 0 75.71 0 0
31B2741.360 0 0 0 0 0 0 0 0 41.36 0 0
32B1528.2415.51 0 0 0 0 0 0 0 0 12.73 0 0
33B3823.850 0 0 0 0 0 0 0 0 23.85 0 0